邮政编码 551800 地址列表
355 个地址
您是在查找 551800 是哪里的邮编吗?本页面下方提供了 551800 下属的地址列表。目前,共收录了 355 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇金坪村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇中坝村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇大元村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇新阳村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇金明村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇桃元村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇东南环线 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县城关镇文大定村 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县东南环线旭华路 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县罗马街河滨路 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县干田片区 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县新城区十米街 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县工农巷 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县红岩巷 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县金遵路 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县罗马街河滨路153号 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县罗马街河滨路907-1号 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县羊叉街河滨路336号 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县羊叉街河滨路920号 | 551800 |
| 贵州省毕节地区金沙县罗马街河滨路191-3号 | 551800 |
551800 邮编含义
小知识:551800 每个数字的含义是什么?551800 每个数字代表什么?
前两位数字
55
表示省、市、自治区
第三位数字
1
代表邮区
第四位数字
8
代表县、市
最后两位数字
00
代表具体投递区域
特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子